El Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano registró en enero un retroceso de 14% respecto del nivel que había registrado en igual mes del año pasado.
“La desmejora respecto de enero de 2021 refleja el deterioro en las cuentas públicas a lo largo del segundo semestre del año pasado. En particular, se destaca el crecimiento de los subsidios energéticos para la asistencia a CAMMESA, así como los mayores pagos del programa Plan Gas”, detalla Víctor Beker, director del CENE.
“Por otro lado, las prestaciones de la seguridad social, uno de los componentes rígidos del gasto público, registraron un incremento interanual del 63,5%. Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente”, completa el economista.
El Índice de Equilibrio Fiscal se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.
| Ingresos | Gastos | IEF |
Ene-19 | 281.653 | 341.691 | 82,43 |
Feb | 256.589 | 268.221 | 95,66 |
Mar | 261.284 | 311.122 | 83,98 |
Abr | 277.427 | 343.500 | 80,76 |
May | 320.348 | 358.982 | 89,24 |
Jun | 373.618 | 441.331 | 84,66 |
Jul | 375.867 | 453.734 | 82,84 |
Ago | 346.423 | 361.221 | 95,90 |
Sep | 331.692 | 407.916 | 81,31 |
Oct | 354.697 | 418.944 | 84,66 |
Nov | 368.903 | 648.227 | 56,91 |
Dic | 388.572 | 613.975 | 63,29 |
Ene-20 | 395.225 | 486.043 | 81,31 |
Feb | 350.915 | 418.492 | 83,85 |
Mar | 341.518 | 507.823 | 67,25 |
Abr | 316.249 | 582.298 | 54,31 |
May | 328.120 | 636.640 | 51,54 |
Jun | 402.899 | 691.464 | 58,27 |
Jul | 436.207 | 625.296 | 69,76 |
Ago | 432.533 | 578.085 | 74,82 |
Sep | 445.625 | 657.645 | 67,76 |
Oct | 454.326 | 567.022 | 80,12 |
Nov | 468.451 | 595.481 | 78,67 |
Dic | 469.386 | 788.295 | 59,54 |
Ene-21 | 605.761 | 608.791 | 99,50 |
Feb | 523.897 | 588.214 | 89,07 |
Mar | 560.576 | 677.637 | 82,73 |
Abr | 610.182 | 667.214 | 91,45 |
May | 711.305 | 775.923 | 91,67 |
Jun | 676.946 | 974.627 | 69,46 |
Jul | 738.447 | 920.772 | 80,20 |
Ago | 735.712 | 929.106 | 79,18 |
Sep | 717.453 | 927.419 | 77,36 |
Oct | 771.447 | 1.048.541 | 73,57 |
Nov | 793.086 | 1.035.176 | 76,61 |
Dic | 879.208 | 1.391.203 | 63,20 |
Ene-22 | 895.591 | 1.046.244 | 85,60 |
Acerca de la Universidad de Belgrano
Creada en 1964, la Universidad de Belgrano (www.ub.edu.ar) es una entidad privada sin fines de lucro con autonomía académica e institucional. Cuenta con Facultades de Arquitectura y Urbanismo; Ciencias Agrarias; Ciencias de la Salud; Ciencias Económicas; Ciencias Exactas y Naturales; Derecho y Ciencias Sociales; Humanidades; Ingeniería y Tecnología Informática, y Lenguas y Estudios Extranjeros, junto con una Escuela de Hotelería, Gastronomía y Turismo, y un Departamento de Posgrado y Educación Continua.
Hernán Murúa
Jefe de Prensa
Universidad de Belgrano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario