Estación | Precipitación (mm) | Horas Calculadas | Máxima (ºC) | Mínima (ºC) |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto San Luis | 7,5 | 24 | 9,2 | 1,0 |
Aeropuerto Valle del Conlara | 13,0 | 24 | 10,0 | 0,2 |
AgroZAL | 1,7 | 23 | 8,0 | 4,2 |
Alto Pelado | 10,6 | 24 | 6,6 | 3,4 |
Anchorena | 1,1 | 24 | 10,3 | 5,0 |
Bajada Nueva | 0,5 | 23 | 8,5 | 1,0 |
Baldecito | 6,9 | 25 | 9,2 | 3,6 |
Batavia | 0,8 | 24 | 9,5 | 4,8 |
Beazley | 3,9 | 25 | 8,8 | 6,4 |
Buena Esperanza | 0,0 | 24 | 10,9 | 4,9 |
Concarán | 9,0 | 24 | 10,0 | 0,5 |
Coronel Alzogaray | 11,1 | 24 | 7,1 | 3,5 |
Desaguadero | 0,6 | 24 | 7,4 | 5,9 |
Donovan | 8,3 | 25 | 7,0 | 3,0 |
El Amago | 6,4 | 24 | 3,2 | -2,4 |
El Trapiche | 19,7 | 25 | 6,5 | 0,4 |
Estancia Grande | 17,7 | 24 | 5,7 | 0,5 |
Fraga | 4,8 | 25 | 8,8 | 5,0 |
Justo Daract | 0,0 | 24 | 10,1 | 4,1 |
La Angelina | 0,0 | 24 | 10,9 | 4,6 |
La Botija | 2,1 | 24 | 10,0 | 4,2 |
La Calera | 0,0 | 24 | 7,9 | 4,0 |
La Cumbre | 11,3 | 25 | 5,9 | 2,1 |
La Esquina | 1,5 | 23 | 5,1 | 0,1 |
La Florida - Dique | 20,8 | 24 | 5,8 | 1,7 |
La Punilla | 3,9 | 25 | 7,3 | 2,9 |
La Punta | 9,8 | 24 | 8,4 | -0,2 |
La Toma | 9,2 | 25 | 7,7 | 2,6 |
La Tranca | 0,3 | 23 | 7,9 | 5,1 |
Lafinur | 10,4 | 24 | 12,7 | 4,5 |
Las Chacras | 6,1 | 23 | 7,1 | 1,7 |
Los Coros | 7,4 | 18 | 8,3 | 6,0 |
Martín de Loyola | 3,6 | 23 | 7,5 | -3,2 |
Merlo | 6,2 | 25 | 9,8 | 2,3 |
Merlo Alto | 5,9 | 24 | 8,4 | 0,5 |
Naschel | 3,6 | 24 | 7,5 | 0,8 |
Navia | 0,1 | 24 | 7,6 | 2,4 |
Nogolí | 8,9 | 24 | 7,7 | 1,5 |
Nueva Galia | 0,4 | 24 | 10,9 | 6,0 |
Paso Grande | 43,9 | 24 | 6,8 | 1,8 |
Potrero de los Funes | 21,9 | 24 | 6,4 | 1,5 |
Quebrada de las Higueritas | 3,0 | 24 | 11,0 | -2,3 |
San Francisco | 1,5 | 25 | 9,4 | -2,2 |
San Luis Rural | 10,8 | 24 | 9,5 | 4,8 |
San Martín | 6,0 | 25 | 7,6 | -0,5 |
San Miguel | 4,6 | 23 | 11,8 | 2,9 |
Santa Rosa | 10,3 | 24 | 11,0 | 0,4 |
Soven | 0,7 | 13 | 10,3 | 5,5 |
Tilisarao | 6,7 | 25 | 9,8 | 1,7 |
Unión | 0,5 | 24 | 9,5 | 5,3 |
Valle de Pancanta | 3,7 | 24 | 3,1 | -1,8 |
Varela | 2,5 | 24 | 6,5 | 3,7 |
Villa de Praga | 10,6 | 24 | 7,5 | -0,2 |
Villa Gral. Roca | 6,0 | 24 | 8,8 | 4,6 |
Villa Larca | 4,5 | 24 | 9,0 | -1,1 |
Villa Mercedes | 7,7 | 24 | 7,8 | 4,0 |
Villa Reynolds | 2,3 | 24 | 8,4 | 4,2 |
Zanjitas | 5,1 | 25 | 9,3 | 6,6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario